Masters d’ Augusta Classement samedi après 3 tours Mc Ilroy 4 coups devant Cabrera

Masters d’ Augusta Classement samedi après 3 tours Mc Ilroy 4 coups devant Cabrera



Masters d’ Augusta Classement samedi après 3 tours Mc Ilroy 4 coups devant Cabrera: le jeune irlandais Rory McIlroy possède 4 coups d’avance avant la dernière journée du Masters d’ Augusta devant Cabrera et Choi. Tiher Woods a eu une journée difficile où il a joué +1 et est à 7 coups du leader à l’entame du dernier tour.

1 Rory McIlroy -12 2:40 pm 65 69 70 – 204
T2 Angel Cabrera -8 2:40 pm 71 70 67 – 208
T2 K.J. Choi -8 2:30 pm 67 70 71 – 208

T2 Jason Day -8 2:20 pm 72 64 72 – 208
T2 Charl Schwartzel -8 2:30 pm 69 71 68 – 208
T6 Luke Donald -7 2:10 pm 72 68 69 – 209
T6 Adam Scott -7 2:20 pm 72 70 67 – 209
8 Bo VanPelt -6 2:10 pm 73 69 68 – 210
T9 Fred Couples -5 1:50 pm 71 68 72 – 211
T9 Ross Fisher -5 2:00 pm 69 71 71 – 211
T9 Geoff Ogilvy -5 1:50 pm 69 69 73 – 211
T9 Bubba Watson -5 2:00 pm 73 71 67 – 211
T9 Tiger Woods -5 1:40 pm 71 66 74 – 211
T14 Matt Kuchar -4 1:30 pm 68 75 69 – 212
T14 Martin Laird -4 1:40 pm 74 69 69 – 212
T14 Ryan Palmer -4 1:30 pm 71 72 69 – 212
T14 Yong-Eun Yang -4 1:20 pm 67 72 73 – 212
T18 Hideki Matsuyama -3 1:20 pm 72 73 68 – 213
T18 Phil Mickelson -3 1:10 pm 70 72 71 – 213
T18 Edoardo Molinari -3 1:10 pm 74 70 69 – 213
T18 Alvaro Quiros -3 12:50 pm 65 73 75 – 213
T18 Steve Stricker -3 1:00 pm 72 70 71 – 213
T18 Lee Westwood -3 1:00 pm 72 67 74 – 213
T24 Ricky Barnes -2 12:10 pm 68 71 75 – 214
T24 Jim Furyk -2 12:20 pm 72 68 74 – 214
T24 Miguel-Angel Jimenez -2 12:50 pm 71 73 70 – 214
T24 Ian Poulter -2 12:30 pm 74 69 71 – 214
T24 Brandt Snedeker -2 12:20 pm 69 71 74 – 214
T24 David Toms -2 12:30 pm 72 69 73 – 214
T30 Rickie Fowler -1 11:30 am 70 69 76 – 215
T30 Sergio Garcia -1 11:40 am 69 71 75 – 215
T30 Charley Hoffman -1 12:00 pm 74 69 72 – 215
T30 Trevor Immelman -1 11:40 am 69 73 73 – 215
T30 Ryo Ishikawa -1 11:50 am 71 71 73 – 215
T30 Dustin Johnson -1 11:50 am 74 68 73 – 215
T30 Ryan Moore -1 12:00 pm 70 73 72 – 215
T30 Justin Rose -1 12:10 pm 73 71 71 – 215
T38 Robert Karlsson E 11:30 am 72 70 74 – 216
T38 Gary Woodland E 11:20 am 69 73 74 – 216
T40 Stephen Marino +1 11:10 am 74 71 72 – 217
T40 Jeffrey Overton +1 11:20 am 73 72 72 – 217
T42 Paul Casey +2 10:50 am 70 72 76 – 218
T42 Alex Cejka +2 11:00 am 72 71 75 – 218
T42 Bill Haas +2 11:00 am 74 70 74 – 218
T42 Camilo Villegas +2 11:10 am 70 75 73 – 218
T46 Aaron Baddeley +3 10:50 am 75 70 74 – 219
T46 Nick Watney +3 10:40 am 72 72 75 – 219
48 Ernie Els +5 10:40 am 75 70 76 – 221
49 Kyung-Tae Kim +7 10:30 am 70 75 78 – 223
CUT Robert Allenby +2 – 75 71 146
CUT Stuart Appleby E – 75 72 147
CUT Arjun Atwal +7 – 80 71 151
CUT Jason Bohn +4 – 73 75 148
CUT Jonathan Byrd +7 – 73 78 151
CUT David Chung +4 – 72 76 148
CUT Stewart Cink +2 – 71 75 146
CUT Tim Clark +2 – 73 73 146
CUT Ben Crane +4 – 73 75 148
CUT Ben Crenshaw +11 – 78 77 155
CUT Hiroyuki Fujita +5 – 70 79 149
CUT Lucas Glover +2 – 75 71 146
CUT Retief Goosen +4 – 70 78 148
CUT Anders Hansen +5 – 72 77 149
CUT Peter Hanson +4 – 72 76 148
CUT Padraig Harrington +5 – 77 72 149
CUT Gregory Havret +5 – 70 79 149
CUT Yuta Ikeda +4 – 74 74 148
CUT Jin Jeong +6 – 73 77 150
CUT Zach Johnson +2 – 73 73 146
CUT Martin Kaymer +6 – 78 72 150
CUT Jerry Kelly +3 – 74 73 147
CUT Anthony Kim +2 – 73 73 146
CUT Lion Kim +4 – 76 72 148
CUT Davis Love +8 – 75 77 152
CUT Sandy Lyle +9 – 73 80 153
CUT Hunter Mahan +2 – 75 71 146
CUT Graeme McDowell +3 – 74 73 147
CUT Larry Mize +6 – 73 77 150
CUT Francesco Molinari +2 – 75 71 146
CUT Kevin Na +3 – 73 74 147
CUT Sean O’Hair +2 – 70 76 146
CUT Mark O’Meara +6 – 77 73 150
CUT Jose-Maria Olazabal +6 – 73 77 150
CUT Louis Oosthuizen +5 – 75 74 149
CUT Carl Pettersson +4 – 75 73 148
CUT D.A. Points +4 – 72 76 148
CUT Rory Sabbatini +6 – 74 76 150
CUT Vijay Singh +10 – 76 78 154
CUT Heath Slocum +4 – 72 76 148
CUT Nathan Smith +8 – 75 77 152
CUT Craig Stadler +7 – 80 71 151
CUT Henrik Stenson +13 – 83 74 157
CUT Kevin Streelman +5 – 75 74 149
CUT Peter Uihlein +5 – 72 77 149
CUT Jhonattan Vegas +4 – 72 76 148
CUT Tom Watson +7 – 79 72 151
CUT Mike Weir +11 – 76 79 155
CUT Mark Wilson +3 – 76 71 147
CUT Ian Woosnam +11 – 78 77 155

Compétitions similaires


Si vous avez apprécié cet article, prenez le temps de laisser un commentaire

(requis)

(requis)