Masters Augusta Classement apres 2 jours Day devant Couples et Leishman
Masters Augusta Classement apres 2 jours Day devant Couples et Leishman : la surprise du jour est le veteran Fred Couples en seconde position alors que Tiger Woods a pris 2 coups de penalite… Jason Day est en tete mais attention a Cabrera, 2 fois vainqueur de grand chelem en embuscade…
Masters Augusta Classement apres 2 jours Day devant Couples et Leishman
1 Jason Day -6 70 68 – – 138
2 Fred Couples -5 68 71 – – 139
3 Marc Leishman -5 66 73 – – 139
4 Angel Cabrera -4 71 69 – – 140
5 Jim Furyk -4 69 71 – – 140
6 Brandt Snedeker -4 70 70 – – 140
7 K.J. Choi -3 70 71 – – 141
8 Jason Dufner -3 72 69 – – 141
9 David Lynn -3 68 73 – – 141
10 Justin Rose -3 70 71 – – 141
11 Adam Scott -3 69 72 – – 141
12 Lee Westwood -3 70 71 – – 141
13 Tiger Woods -3 70 71 – – 141
14 Gonzalo Fernandez-Castano -2 68 74 – – 142
15 Sergio Garcia -2 66 76 – – 142
16 Bernhard Langer -2 71 71 – – 142
17 Rory McIlroy -2 72 70 – – 142
18 Charl Schwartzel -2 71 71 – – 142
19 John Senden -2 72 70 – – 142
20 Luke Donald -1 71 72 – – 143
21 Bill Haas -1 71 72 – – 143
22 Trevor Immelman -1 68 75 – – 143
23 Dustin Johnson -1 67 76 – – 143
24 Matt Kuchar -1 68 75 – – 143
25 Ryan Moore -1 71 72 – – 143
26 Steve Stricker -1 73 70 – – 143
27 Rickie Fowler E 68 76 – – 144
28 Scott Piercy E 75 69 – – 144
29 Michael Thompson E 73 71 – – 144
30 David Toms E 70 74 – – 144
31 Ernie Els 1 71 74 – – 145
32 Fredrik Jacobson 1 72 73 – – 145
33 Zach Johnson 1 69 76 – – 145
34 Sandy Lyle 1 73 72 – – 145
35 Richard Sterne 1 73 72 – – 145
36 Bo Van Pelt 1 71 74 – – 145
37 Thomas Bjorn 2 73 73 – – 146
38 Keegan Bradley 2 73 73 – – 146
39 Stewart Cink 2 75 71 – – 146
40 Tim Clark 2 70 76 – – 146
41 Brian Gay 2 72 74 – – 146
42 Paul Lawrie 2 76 70 – – 146
43 Kevin Na 2 70 76 – – 146
44 Jose-Maria Olazabal 2 74 72 – – 146
45 Carl Pettersson 2 76 70 – – 146
46 Vijay Singh 2 72 74 – – 146
47 Henrik Stenson 2 75 71 – – 146
48 Robert Garrigus 3 76 71 – – 147
49 Peter Hanson 3 72 75 – – 147
50 John Huh 3 70 77 – – 147
51 Martin Kaymer 3 72 75 – – 147
52 Phil Mickelson 3 71 76 – – 147
53 D.A. Points 3 72 75 – – 147
54 Nick Watney 3 78 69 – – 147
55 Lucas Glover 4 74 74 – – 148
56 Branden Grace 4 78 70 – – 148
57 Tianlang Guan 4 73 75 – – 148
58 Ryo Ishikawa 4 71 77 – – 148
59 Thorbjorn Olesen 4 78 70 – – 148
60 John Peterson 4 71 77 – – 148
61 Bubba Watson 4 75 73 – – 148
CUT George Coetzee 5 75 74 149
CUT Jamie Donaldson 5 74 75 149
CUT Martin Laird 5 76 73 149
CUT Matteo Manassero 5 75 74 149
CUT Graeme McDowell 5 73 76 149
CUT Larry Mize 5 73 76 149
CUT Ted Potter Jr 5 76 73 149
CUT Webb Simpson 5 73 76 149
CUT Yong-Eun Yang 5 72 77 149
CUT Louis Oosthuizen 6 74 76 150
CUT Nicolas Colsaerts 7 74 77 151
CUT Ben Curtis 7 76 75 151
CUT John Merrick 7 74 77 151
CUT Mark O’Meara 7 74 77 151
CUT Ian Poulter 7 76 75 151
CUT Mike Weir 7 72 79 151
CUT T.J. Vogel 8 77 75 152
CUT Michael Weaver 8 78 74 152
CUT Thaworn Wiratchant 8 79 73 152
CUT Padraig Harrington 9 78 75 153
CUT Russell Henley 9 72 81 153
CUT Kevin Streelman 9 76 77 153
CUT Francesco Molinari 11 74 81 155
CUT Nathan Smith 11 77 78 155
CUT Steven Fox 13 76 81 157
CUT Tom Watson 13 79 78 157
CUT Hunter Mahan 14 76 82 158
CUT Craig Stadler 14 79 79 158
CUT Ian Woosnam 14 80 78 158
CUT Alan Dunbar 16 83 77 160
CUT Ben Crenshaw 20 80 84 164
CUT Hiroyuki Fujita 20 79 85 164
Compétitions similaires
Si vous avez apprécié cet article, prenez le temps de laisser un commentaire