Classement mondial Kaymer nouveau numero 1 mondial devant Westwood

Classement mondial Kaymer nouveau numero 1 mondial devant Westwood



Classement mondial Kaymer nouveau numero 1 mondial devant Westwood alors que 4 europeens sont en haut du classement et Tiger Woods le 1er américain n’est que 7eme, son plus mauvais classement depuis 14 ans…
1 KAYMER Martin ALL 8.36 49
2 WESTWOOD Lee ANG 8.16 46
3 DONALD Luke GBR 6.64 52
4 McDOWELL Graeme ILN 6.44 54
5 WOODS Tiger USA 6.32 40
6 MICKELSON Phil USA 6.23 44
7 CASEY Paul ANG 6.02 45
8 McILROY Rory ILN 5.65 54
9 STRICKER Steve USA 5.49 43
10 KUCHAR Matt USA 5.20 52
11 FURYK Jim USA 5.16 48
12 ELS Ernie AFS 4.96 56
13 POULTER Ian ANG 4.77 52
14 JOHNSON Dustin USA 4.47 49
15 WATSON Bubba USA 4.37 48
16 GOOSEN Retief AFS 4.36 56
17 KARLSSON Robert SUE 4.34 44
18 MOLINARI Francesco ITA 4.27 54
19 MAHAN Hunter USA 4.23 54
20 JIMENEZ Miguel A ESP 3.86 56
21 OOSTHUIZEN Louis AFS 3.80 52
22 QUIROS Alvaro ESP 3.80 55
23 CLARK Tim AFS 3.77 50
24 MOLINARI Edoardo ITA 3.61 56
25 SCHWARTZEL Charl AFS 3.60 54
26 ALLENBY Robert AUS 3.45 56
27 OGILVY Geoff AUS 3.36 50
28 SCOTT Adam AUS 3.32 51
29 ROSE Justin ANG 3.26 55
30 FOWLER Rickie USA 3.26 43
31 WATNEY Nick USA 3.26 52
32 KYUNG-TAE Kim CDS 3.18 52
33 JOHNSON Zach USA 3.18 52
34 KIM Anthony USA 3.13 47
35 HANSON Peter SUE 3.07 48
36 HARRINGTON Padraig IRL 3.06 56
37 DAY Jason USA 2.98 43
38 CRANE Ben USA 2.97 53
39 FISHER Ross ANG 2.95 51
40 MOORE Ryan USA 2.91 52
41 ISHIKAWA Ryo JAP 2.83 56
42 LAIRD Martin ECO 2.75 54
43 YANG Y.E. CDS 2.70 56
44 CHOI K.J. CDS 2.64 52
45 IKEDA Yuta JAP 2.63 56
46 VILLEGAS Camilo COL 2.62 53
47 HAAS Bill USA 2.62 56
48 VAN PELT Bo USA 2.56 56
49 SINGH Vijay FID 2.50 48
50 WILSON Mark USA 2.40 56
51 HANSEN Anders DAN 2.37 53
52 FUJITA Hiroyuki JAP 2.36 56
53 MANASSERO Matteo ITA 2.36 40
54 O’HAIR Sean USA 2.34 50
55 CINK Stewart USA 2.29 48
56 HOLMES J.B. USA 2.27 52
57 PALMER Ryan USA 2.27 56
58 NA Kevin CDS 2.27 54
59 OVERTON Jeff USA 2.24 54
60 HOFFMAN Charley USA 2.16 53
61 GREEN Richard AUS 2.13 47
62 BJORN Thomas DAN 2.11 52
63 NOH Seung-Yul CDS 2.11 45
64 JONES Brendan AUS 2.11 40
65 BYRD Jonathan USA 2.10 53
66 SLOCUM Heath USA 2.09 56
67 TANIGUCHI Toru JAP 1.99 44
68 STENSON Henrik SUE 1.96 46
69 APPLEBY Stuart AUS 1.95 56
70 GALLACHER Stephen ECO 1.91 45
71 VEGAS Jhonattan VEN 1.90 48
73 DUFNER Jason USA 1.87 54
74 BADDELEY Aaron AUS 1.87 54
75 JAIDEE Thongchai THA 1.86 56
76 DYSON Simon ANG 1.83 56
77 HIRATSUKA Tetsuji JAP 1.81 56
78 GLOVER Lucas USA 1.81 50
79 MARINO Stephen USA 1.81 56
80 CABRERA Angel ARG 1.81 43
81 ANDERSSON HED Fredrik SUE 1.78 50
82 GARCIA Sergio ESP 1.72 48
83 DAVIES Rhys GBR 1.71 56
84 POINTS D.A. USA 1.71 56
85 KINGSTON James AFS 1.67 54
86 WILLETT Danny ANG 1.65 47
87 VERPLANK Scott USA 1.62 44
88 DAVIS Brian ANG 1.62 56
89 AIKEN Thomas AFS 1.60 56
90 SNEDEKER Brandt USA 1.60 53
91 GARRIGUS Robert USA 1.60 50
92 BARNES Ricky USA 1.58 50
93 WOOD Chris USA 1.55 51
94 TOMS David USA 1.54 51
95 MATSUMURA Michio JAP 1.54 52
96 SENDEN John AUS 1.53 56
97 MOLDER Bryce USA 1.51 52
98 PETTERSSON Carl SUE 1.50 56
99 LEISHMAN Marc USA 1.48 56
100 WILSON Oliver ANG 1.48 53

Compétitions similaires


Si vous avez apprécié cet article, prenez le temps de laisser un commentaire

(requis)

(requis)