Classement mondial du 20 octobre Woods devant Westwood et Mickelson

Classement mondial du 20 octobre Woods devant Westwood et Mickelson



Classement mondial du 20 octobre Woods devant Westwood et Mickelson: Westwood avait l’occasion de prendre la place de numéro 1 mondial à Tiger Woods lors de l’Open EPGA de St Andrews s’il avait fini 2ème mais il n’est arrivé qu’à la 11ème place. Comme Mickelson, il rate une occasion de ravir cette 1ère place mondiale à Tiger Woods…
1 WOODS Tiger USA 8.50 40
2 WESTWOOD Lee ANG 8.39 47
3 MICKELSON Phil USA 8.13 43
4 KAYMER Martin ALL 8.12 48
5 STRICKER Steve USA 7.45 42
6 FURYK Jim USA 7.29 45
7 CASEY Paul ANG 6.08 45
8 DONALD Luke GBR 5.70 52
9 McILROY Rory ILN 5.50 56
10 KUCHAR Matt USA 5.32 52
11 ELS Ernie AFS 5.27 57
12 JOHNSON Dustin USA 5.01 51
13 McDOWELL Graeme ILN 4.82 51
14 MAHAN Hunter USA 4.68 50
15 MOLINARI Edoardo ITA 4.67 51
16 POULTER Ian ANG 4.57 47
17 GOOSEN Retief AFS 4.35 58
18 JOHNSON Zach USA 4.11 54
19 HARRINGTON Padraig IRL 4.05 55
20 OOSTHUIZEN Louis AFS 4.03 52
21 KIM Anthony USA 3.96 45
22 ALLENBY Robert AUS 3.92 57
23 ROSE Justin ANG 3.69 56
24 WATSON Bubba USA 3.66 48
25 JIMENEZ Miguel A ESP 3.64 55
26 FISHER Ross ANG 3.57 49
27 WATNEY Nick USA 3.56 52
28 VILLEGAS Camilo COL 3.52 52
29 O’HAIR Sean USA 3.50 50
30 MOLINARI Francesco ITA 3.44 54
31 FOWLER Rickie USA 3.40 40
32 CLARK Tim AFS 3.40 56
33 SCHWARTZEL Charl AFS 3.34 55
34 OGILVY Geoff AUS 3.31 51
35 KARLSSON Robert SUE 3.29 42
36 YANG Y.E. CDS 3.22 55
37 DAY Jason USA 3.21 45
38 VAN PELT Bo USA 3.12 58
39 CINK Stewart USA 3.11 47
40 SCOTT Adam AUS 3.08 49
41 MOORE Ryan USA 2.98 54
42 HANSON Peter SUE 2.96 49
43 GLOVER Lucas USA 2.93 51
44 CHOI K.J. CDS 2.92 53
45 CABRERA Angel ARG 2.82 46
46 HOFFMAN Charley USA 2.79 51
47 STENSON Henrik SUE 2.77 50
48 KYUNG-TAE Kim CDS 2.74 52
49 OVERTON Jeff USA 2.74 56
50 CRANE Ben USA 2.72 52
51 QUIROS Alvaro ESP 2.71 54
52 ISHIKAWA Ryo JAP 2.70 58
53 SLOCUM Heath USA 2.58 58
54 PERRY Kenny USA 2.51 47
55 NA Kevin CDS 2.44 53
56 PALMER Ryan USA 2.36 54
57 HAAS Bill USA 2.35 56
58 LAIRD Martin ECO 2.33 56
59 DAVIES Rhys GBR 2.27 57
60 VERPLANK Scott USA 2.24 48
61 IKEDA Yuta JAP 2.22 52
62 HOLMES J.B. USA 2.20 53
63 FUJITA Hiroyuki JAP 2.18 56
64 GREEN Richard AUS 2.18 44
66 TOMS David USA 2.16 52
67 WILLETT Danny ANG 2.14 47
68 GARCIA Sergio ESP 2.06 49
69 SIM Michael USA 2.01 46
70 DYSON Simon ANG 2.01 58
71 NOH Seung-Yul CDS 2.00 41
72 BARNES Ricky USA 1.95 53
73 MOLDER Bryce USA 1.93 52
74 ANDERSSON HED Fredrik SUE 1.92 45
75 WILSON Oliver ANG 1.91 53
76 GALLACHER Stephen ECO 1.88 41
77 SNEDEKER Brandt USA 1.87 54
78 SINGH Vijay FID 1.85 46
79 JONES Brendan AUS 1.84 40
80 DUFNER Jason USA 1.81 56
81 JAIDEE Thongchai THA 1.80 58
82 SABBATINI Rory AFS 1.77 58
83 GAY Brian USA 1.77 58
84 TANIGUCHI Toru JAP 1.76 43
85 HIRATSUKA Tetsuji JAP 1.76 58
86 HORSEY David ANG 1.74 50
87 DAVIS Brian ANG 1.70 58
88 MARINO Stephen USA 1.65 58
89 SENDEN John AUS 1.64 58
90 KJELDSEN Soren DAN 1.64 53
91 FDEZ-CASTANO Gonzalo ESP 1.63 56
92 LEONARD Justin USA 1.63 53
93 DE JONGE Brendon AFS 1.62 58
94 AMES Stephen CAN 1.61 46
95 LEISHMAN Marc USA 1.61 58
96 TAYLOR Vaughn USA 1.61 55
97 WOOD Chris USA 1.59 49
98 SONODA Shunsuke JAP 1.58 40
99 LOVE-III Davis USA 1.56 52
100 CLARKE Darren ILN 1.55 54

Compétitions similaires


Si vous avez apprécié cet article, prenez le temps de laisser un commentaire

(requis)

(requis)