Classement mondial avant le Masters d’ Augusta au 7 avril Kaymer devant Westwod

Classement mondial avant le Masters d’ Augusta au 7 avril Kaymer devant Westwod



Classement mondial avant le Masters d’ Augusta au 7 avril Kaymer devant Westwod: Mickelson revient sur le podium dans la classement mondial juste avant le Masters d’ Augusta ou il est tenant du titre alors que les européens dominent le golf mondial cette année. Une revanche en vue pour les américains?
1 KAYMER Martin ALL 7.91 49
2 WESTWOOD Lee ANG 7.43 47
3 MICKELSON Phil USA 6.75 45
4 DONALD Luke GBR 6.59 52
5 McDOWELL Graeme ILN 6.11 55
6 CASEY Paul ANG 5.65 45
7 WOODS Tiger USA 5.64 40
8 STRICKER Steve USA 5.45 42
9 McILROY Rory ILN 5.45 53
10 KUCHAR Matt USA 5.30 53
11 JOHNSON Dustin USA 5.03 49
12 FURYK Jim USA 4.94 48
13 ELS Ernie AFS 4.66 56
14 WATNEY Nick USA 4.60 51
15 MOLINARI Francesco ITA 4.41 54
16 POULTER Ian ANG 4.38 53
17 WATSON Bubba USA 4.30 47
18 MAHAN Hunter USA 4.25 54
19 GOOSEN Retief AFS 4.09 56
20 KARLSSON Robert SUE 4.02 45
21 LAIRD Martin ECO 3.89 55
22 OOSTHUIZEN Louis AFS 3.66 53
23 QUIROS Alvaro ESP 3.66 54
24 ROSE Justin ANG 3.62 54
25 JIMENEZ Miguel A ESP 3.61 56
26 CLARK Tim AFS 3.60 48
27 ALLENBY Robert AUS 3.50 56
28 MOLINARI Edoardo ITA 3.45 56
29 SCHWARTZEL Charl AFS 3.43 56
30 SCOTT Adam AUS 3.40 50
31 OGILVY Geoff AUS 3.15 50
32 FOWLER Rickie USA 3.14 46
33 YANG Y.E. CDS 3.06 56
34 HARRINGTON Padraig IRL 3.01 56
35 JOHNSON Zach USA 3.01 52
36 CRANE Ben USA 2.95 50
37 MOORE Ryan USA 2.93 51
38 KYUNG-TAE Kim CDS 2.92 53
39 HANSON Peter SUE 2.90 49
40 KIM Anthony USA 2.87 48
41 DAY Jason USA 2.83 43
42 HANSEN Anders DAN 2.74 52
43 CHOI K.J. CDS 2.70 52
44 FISHER Ross ANG 2.63 52
45 ISHIKAWA Ryo JAP 2.56 56
46 HAAS Bill USA 2.55 55
47 WOODLAND Gary USA 2.50 40
48 WILSON Mark USA 2.49 56
49 VAN PELT Bo USA 2.43 56
50 SINGH Vijay FID 2.42 49
51 IKEDA Yuta JAP 2.42 56
52 VILLEGAS Camilo COL 2.40 53
53 SABBATINI Rory AFS 2.38 56
54 MARINO Stephen USA 2.31 55
54 OVERTON Jeff USA 2.31 52
56 MANASSERO Matteo ITA 2.30 40
57 BYRD Jonathan USA 2.29 51
58 FUJITA Hiroyuki JAP 2.28 56
59 CINK Stewart USA 2.24 48
60 HOLMES J.B. USA 2.24 50
61 BADDELEY Aaron AUS 2.22 54
62 PALMER Ryan USA 2.20 55
63 NA Kevin CDS 2.20 54
64 HOFFMAN Charley USA 2.16 53
65 BJORN Thomas DAN 2.12 52
66 VERPLANK Scott USA 2.10 43
67 O’HAIR Sean USA 2.06 50
68 NOH Seung-Yul CDS 1.97 45
69 SLOCUM Heath USA 1.97 56
70 APPLEBY Stuart AUS 1.93 56
71 JONES Brendan AUS 1.93 40
72 GREEN Richard AUS 1.89 49
73 GARCIA Sergio ESP 1.86 47
74 GALLACHER Stephen ECO 1.84 45
75 TANIGUCHI Toru JAP 1.82 44
76 DUFNER Jason USA 1.81 53
77 BARNES Ricky USA 1.79 50
78 TOMS David USA 1.79 50
79 JACQUELIN Raphael FRA 1.78 56
80 HORSEY David ANG 1.78 51
81 SNEDEKER Brandt USA 1.78 52
82 HIRATSUKA Tetsuji JAP 1.77 56
83 VEGAS Jhonattan VEN 1.76 52
84 DAVIES Rhys GBR 1.76 56
85 LEISHMAN Marc USA 1.75 56
86 DYSON Simon ANG 1.71 56
87 KIRK Chris USA 1.70 45
88 POINTS D.A. USA 1.69 56
89 STENSON Henrik SUE 1.69 47
90 JAIDEE Thongchai THA 1.68 56
92 GLOVER Lucas USA 1.63 48
93 KINGSTON James AFS 1.60 53
94 DAVIS Brian ANG 1.59 56
95 DE JONGE Brendon AFS 1.59 56
96 ANDERSSON HED Fredrik SUE 1.59 52
97 CABRERA Angel ARG 1.58 43
98 SENDEN John AUS 1.57 56
99 AIKEN Thomas AFS 1.55 56
100 GARRIGUS Robert USA 1.55 49

Compétitions similaires


Si vous avez apprécié cet article, prenez le temps de laisser un commentaire

(requis)

(requis)